펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 5 | 3,661 | 20,755 | 6,744 | 629 | 7,373 | 31,790 | |||
1~5 | 16,548 | 104,240 | 32,577 | 4,969 | 37,546 | 158,334 | ||||
인도네시아 | 5 | 21,756 | 21,756 | 21,756 | ||||||
1~5 | 96,201 | 96,201 | 96,201 | |||||||
미국 | 5 | 1,302 | 318 | 7,144 | 7,144 | 119 | 8,882 | |||
1~5 | 6,596 | 1,099 | 30,630 | 30,630 | 1,033 | 39,359 | ||||
칠레 | 5 | 1,792 | 1,110 | 15,166 | 16,275 | 146 | 18,213 | |||
1~5 | 10,144 | 13,133 | 123,427 | 136,560 | 436 | 147,141 | ||||
러시아 | 5 | 170 | 409 | 409 | 579 | |||||
1~5 | 903 | 3,854 | 3,854 | 4,757 | ||||||
브라질 | 5 | 31,251 | 31,251 | 231 | 31,482 | |||||
1~5 | 189,481 | 189,481 | 1,033 | 190,514 | ||||||
뉴질랜드 | 5 | 1,201 | 1,536 | 2,602 | 2,602 | 5,339 | ||||
1~5 | 6,051 | 3,371 | 21,366 | 21,366 | 30,788 | |||||
일본 | 5 | 3,400 | 149 | 933 | 1,142 | 98 | 4,640 | |||
1~5 | 19,460 | 1,316 | 7,505 | 8,820 | 1,075 | 29,356 | ||||
핀란드 | 5 | 372 | 7,100 | 2,813 | 9,913 | 10,285 | ||||
1~5 | 2,035 | 28,355 | 7,835 | 36,190 | 38,225 | |||||
기타 | 5 | 1,546 | 242 | 757 | 20,837 | 21,594 | 21 | 2,365 | 25,769 | |
1~5 | 5,912 | 1,220 | 4,442 | 106,863 | 111,305 | 21 | 11,810 | 130,268 | ||
합계 | 5 | 13,444 | 22,851 | 26,014 | 93,444 | 119,458 | 252 | 2,728 | 158,733 | |
1~5 | 67,649 | 109,930 | 135,673 | 536,281 | 671,954 | 1,054 | 14,355 | 864,942 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 5월 | 6,622 | 21,242 | 12,237 | 56 | 40,157 |
1~5월 | 30,873 | 90,841 | 52,635 | 354 | 174,703 | |
일본 | 5월 | 9,808 | 6,230 | 690 | 16,728 | |
1~5월 | 53,035 | 28,318 | 2,903 | 404 | 84,660 | |
네덜란드 | 5월 | |||||
1~5월 | ||||||
기타 | 5월 | 755 | 6,004 | 73 | 6,832 | |
1~5월 | 5,930 | 94 | 27,149 | 515 | 33,688 | |
합계 | 5월 | 17,185 | 27,472 | 18,931 | 129 | 63,717 |
1~5월 | 89,838 | 119,254 | 82,686 | 1,273 | 293,050 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 5월 | |||||
1~5월 | ||||||
대만 | 5월 | 1,789 | 1,789 | |||
1~5월 | 16,057 | 16,057 | ||||
인도네시아 | 5월 | 344 | 13,475 | 45 | 13,863 | |
1~5월 | 1,122 | 51,761 | 299 | 53,181 | ||
기타 | 5월 | 7,249 | 20,652 | 1,404 | 223 | 29,529 |
1~5월 | 39,942 | 130,208 | 5,122 | 665 | 175,937 | |
합계 | 5월 | 7,593 | 35,917 | 1,449 | 223 | 45,182 |
1~5월 | 41,064 | 198,026 | 5,420 | 665 | 245,175 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.