펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 2 | 2,946 | 20,256 | 8,378 | 605 | 8,982 | 32,185 | |||
1~2 | 5,849 | 44,041 | 14,926 | 1,925 | 16,851 | 66,740 | ||||
인도네시아 | 2 | 14,014 | 14,014 | 14,014 | ||||||
1~2 | 35,368 | 35,368 | 35,368 | |||||||
미국 | 2 | 2,055 | 4,565 | 4,565 | 235 | 6,855 | ||||
1~2 | 2,931 | 12,544 | 12,544 | 509 | 15,984 | |||||
칠레 | 2 | 1,859 | 1,265 | 28,077 | 29,342 | 31,201 | ||||
1~2 | 4,544 | 6,168 | 58,536 | 64,705 | 69,248 | |||||
러시아 | 2 | 63 | 380 | 380 | 443 | |||||
1~2 | 368 | 3,205 | 3,205 | 3,573 | ||||||
브라질 | 2 | 25,027 | 25,027 | 44 | 25,071 | |||||
1~2 | 71,339 | 71,339 | 44 | 71,384 | ||||||
뉴질랜드 | 2 | 1,021 | 259 | 5,507 | 5,507 | 6,786 | ||||
1~2 | 2,441 | 792 | 11,067 | 11,067 | 14,300 | |||||
일본 | 2 | 4,920 | 297 | 2,194 | 2,491 | 294 | 7,705 | |||
1~2 | 7,780 | 669 | 4,337 | 5,006 | 399 | 13,185 | ||||
핀란드 | 2 | 6,818 | 1,465 | 8,284 | 8,284 | |||||
1~2 | 413 | 12,233 | 2,312 | 14,546 | 14,958 | |||||
기타 | 2 | 1,068 | 350 | 978 | 8,145 | 9,123 | 2,669 | 13,210 | ||
1~2 | 2,041 | 350 | 1,581 | 40,976 | 42,557 | 4,884 | 49,832 | |||
합계 | 2 | 13,933 | 20,865 | 28,187 | 79,527 | 107,714 | 44 | 3,198 | 145,754 | |
1~2 | 26,366 | 45,182 | 62,395 | 214,793 | 277,188 | 44 | 5,792 | 354,573 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 2월 | 6,210 | 21,619 | 8,050 | 175 | 36,055 |
1~2월 | 12,729 | 37,922 | 17,646 | 175 | 68,471 | |
일본 | 2월 | 12,020 | 6,367 | 755 | 133 | 19,275 |
1~2월 | 26,516 | 11,386 | 988 | 150 | 39,040 | |
네덜란드 | 2월 | |||||
1~2월 | ||||||
기타 | 2월 | 1,314 | 44 | 3,955 | 223 | 5,536 |
1~2월 | 2,833 | 44 | 9,973 | 302 | 13,153 | |
합계 | 2월 | 19,544 | 28,030 | 12,760 | 531 | 60,865 |
1~2월 | 42,078 | 49,352 | 28,607 | 627 | 120,664 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 2월 | |||||
1~2월 | ||||||
대만 | 2월 | 3,257 | 3,257 | |||
1~2월 | 10,033 | 10,033 | ||||
인도네시아 | 2월 | 298 | 7,327 | 113 | 7,738 | |
1~2월 | 417 | 11,822 | 113 | 12,351 | ||
기타 | 2월 | 7,788 | 26,224 | 1,129 | 217 | 35,359 |
1~2월 | 14,606 | 41,904 | 1,821 | 319 | 58,651 | |
합계 | 2월 | 8,086 | 36,808 | 1,242 | 217 | 46,354 |
1~2월 | 15,023 | 63,758 | 1,934 | 319 | 81,035 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.