펄프 수입실적
(단위 : 톤)
| 구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
| 캐나다 | 11 | 1,594 | 13,683 | 3,969 | 781 | 4,751 | 20,028 | |||
| 1~11 | 33,270 | 198,304 | 65,378 | 10,400 | 75,778 | 307,353 | ||||
| 인도네시아 | 11 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | ||||||
| 1~11 | 159,315 | 159,315 | 159,315 | |||||||
| 미국 | 11 | 1,083 | 148 | 4,139 | 4,139 | 680 | 6,051 | |||
| 1~11 | 54 | 12,953 | 1,700 | 66,899 | 66,899 | 3,901 | 85,507 | |||
| 칠레 | 11 | 1,446 | 2,397 | 20,226 | 22,623 | 24,069 | ||||
| 1~11 | 19,448 | 29,146 | 242,785 | 271,931 | 532 | 291,911 | ||||
| 러시아 | 11 | 281 | 832 | 832 | 1,114 | |||||
| 1~11 | 2,052 | 744 | 5,895 | 5,895 | 8,691 | |||||
| 브라질 | 11 | 36,023 | 36,023 | 23 | 36,046 | |||||
| 1~11 | 465,758 | 465,758 | 1,465 | 467,222 | ||||||
| 뉴질랜드 | 11 | 774 | 1,394 | 4,658 | 4,658 | 6,827 | ||||
| 1~11 | 13,296 | 10,136 | 52,728 | 52,728 | 76,161 | |||||
| 일본 | 11 | 3,540 | 48 | 48 | 108 | 3,696 | ||||
| 1~11 | 40,500 | 1,530 | 8,498 | 10,028 | 1,610 | 52,138 | ||||
| 핀란드 | 11 | 831 | 3,841 | 1,118 | 4,959 | 5,790 | ||||
| 1~11 | 21 | 4,828 | 58,019 | 12,835 | 70,854 | 75,703 | ||||
| 기타 | 11 | 696 | 345 | 844 | 18,761 | 19,605 | 2,668 | 23,314 | ||
| 1~11 | 14,571 | 2,710 | 9,504 | 201,594 | 211,098 | 21 | 31,605 | 260,006 | ||
| 합계 | 11 | 10,246 | 15,570 | 20,730 | 86,063 | 106,793 | 23 | 3,456 | 136,089 | |
| 1~11 | 75 | 140,919 | 213,594 | 289,100 | 1,101,184 | 1,390,283 | 1,486 | 37,648 | 1,784,007 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 미국 | 11월 | 7,091 | 19,437 | 8,081 | 42 | 34,651 |
| 1~11월 | 75,454 | 201,196 | 113,758 | 664 | 391,073 | |
| 일본 | 11월 | 11,174 | 4,735 | 381 | 154 | 16,445 |
| 1~11월 | 125,081 | 62,383 | 5,384 | 771 | 193,619 | |
| 호주 | 11월 | 1,514 | 1,514 | |||
| 1~11월 | 8,018 | 44 | 11,486 | 19,549 | ||
| 기타 | 11월 | 500 | 21 | 4,146 | 282 | 4,949 |
| 1~11월 | 10,535 | 160 | 51,902 | 1,306 | 63,903 | |
| 합계 | 11월 | 18,765 | 24,194 | 14,122 | 478 | 57,558 |
| 1~11월 | 219,089 | 263,783 | 182,530 | 2,742 | 668,144 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 베트남 | 11월 | 1,181 | 11,236 | 1,598 | 14,015 | |
| 1~11월 | 15,105 | 201,170 | 13,225 | 229,500 | ||
| 인도네시아 | 11월 | 831 | 8,718 | 9,549 | ||
| 1~11월 | 4,495 | 85,014 | 299 | 89,807 | ||
| 대만 | 11월 | 3,731 | 3,731 | |||
| 1~11월 | 49,984 | 49,984 | ||||
| 기타 | 11월 | 4,869 | 226 | 357 | 5,452 | |
| 1~11월 | 65,647 | 25,390 | 1,637 | 2,225 | 94,898 | |
| 합계 | 11월 | 6,881 | 23,911 | 1,598 | 357 | 32,747 |
| 1~11월 | 85,246 | 361,558 | 15,161 | 2,225 | 464,190 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.