펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 4 | 3,117 | 17,095 | 6,058 | 730 | 6,789 | 27,001 | |||
1~4 | 12,887 | 83,485 | 25,833 | 4,340 | 30,173 | 126,545 | ||||
인도네시아 | 4 | 19,868 | 19,868 | 19,868 | ||||||
1~4 | 74,445 | 74,445 | 74,445 | |||||||
미국 | 4 | 1,684 | 665 | 5,278 | 5,278 | 7,627 | ||||
1~4 | 5,295 | 782 | 23,486 | 23,486 | 915 | 30,477 | ||||
칠레 | 4 | 1,998 | 2,171 | 30,361 | 32,532 | 34,530 | ||||
1~4 | 8,352 | 12,024 | 108,261 | 120,285 | 290 | 128,927 | ||||
러시아 | 4 | 302 | 240 | 240 | 542 | |||||
1~4 | 732 | 3,445 | 3,445 | 4,178 | ||||||
브라질 | 4 | 41,675 | 41,675 | 387 | 42,062 | |||||
1~4 | 158,230 | 158,230 | 802 | 159,032 | ||||||
뉴질랜드 | 4 | 1,207 | 3,797 | 3,797 | 5,005 | |||||
1~4 | 4,850 | 1,836 | 18,763 | 18,763 | 25,449 | |||||
일본 | 4 | 4,680 | 248 | 208 | 456 | 208 | 5,343 | |||
1~4 | 16,060 | 1,167 | 6,511 | 7,679 | 977 | 24,716 | ||||
핀란드 | 4 | 833 | 5,896 | 658 | 6,554 | 7,387 | ||||
1~4 | 1,663 | 21,255 | 5,022 | 26,277 | 27,940 | |||||
기타 | 4 | 1,231 | 107 | 1,283 | 25,552 | 26,835 | 2,284 | 30,458 | ||
1~4 | 4,366 | 977 | 3,685 | 86,026 | 89,711 | 9,445 | 104,499 | |||
합계 | 4 | 15,053 | 17,867 | 24,970 | 119,052 | 144,023 | 387 | 2,492 | 179,823 | |
1~4 | 54,205 | 87,079 | 109,659 | 442,836 | 552,496 | 802 | 11,627 | 706,209 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 4월 | 5,632 | 15,574 | 11,609 | 97 | 32,912 |
1~4월 | 24,250 | 69,599 | 40,398 | 298 | 134,545 | |
일본 | 4월 | 9,077 | 4,536 | 574 | 59 | 14,245 |
1~4월 | 43,227 | 22,088 | 2,213 | 404 | 67,932 | |
네덜란드 | 4월 | |||||
1~4월 | ||||||
기타 | 4월 | 411 | 5,238 | 41 | 5,691 | |
1~4월 | 5,175 | 94 | 21,145 | 442 | 26,856 | |
합계 | 4월 | 15,121 | 20,109 | 17,421 | 197 | 52,848 |
1~4월 | 72,653 | 91,782 | 63,755 | 1,144 | 229,334 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 4월 | |||||
1~4월 | ||||||
대만 | 4월 | 3,532 | 3,532 | |||
1~4월 | 14,268 | 14,268 | ||||
인도네시아 | 4월 | 61 | 13,969 | 94 | 14,124 | |
1~4월 | 778 | 38,286 | 254 | 39,317 | ||
기타 | 4월 | 10,602 | 38,166 | 718 | 123 | 49,610 |
1~4월 | 32,693 | 109,555 | 3,718 | 443 | 146,409 | |
합계 | 4월 | 10,663 | 55,667 | 812 | 123 | 67,265 |
1~4월 | 33,471 | 162,109 | 3,971 | 443 | 199,994 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.