펄프 수입실적
(단위 : 톤)
| 구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
| 캐나다 | 10 | 3,180 | 21,407 | 6,153 | 1,002 | 7,154 | 31,742 | |||
| 1~10 | 31,676 | 184,621 | 61,409 | 9,619 | 71,027 | 287,325 | ||||
| 인도네시아 | 10 | 9,167 | 9,167 | 9,167 | ||||||
| 1~10 | 150,161 | 150,161 | 150,161 | |||||||
| 미국 | 10 | 514 | 167 | 6,556 | 6,556 | 156 | 7,393 | |||
| 1~10 | 54 | 11,870 | 1,552 | 62,760 | 62,760 | 3,221 | 79,457 | |||
| 칠레 | 10 | 1,401 | 2,942 | 21,282 | 24,224 | 25,625 | ||||
| 1~10 | 18,002 | 26,749 | 222,559 | 249,308 | 532 | 267,842 | ||||
| 러시아 | 10 | 184 | 418 | 418 | 603 | |||||
| 1~10 | 1,771 | 744 | 5,063 | 5,063 | 7,577 | |||||
| 브라질 | 10 | 64,074 | 64,074 | 92 | 64,167 | |||||
| 1~10 | 429,735 | 429,735 | 1,442 | 431,177 | ||||||
| 뉴질랜드 | 10 | 1,527 | 1,042 | 5,202 | 5,202 | 7,771 | ||||
| 1~10 | 12,522 | 8,742 | 48,070 | 48,070 | 69,334 | |||||
| 일본 | 10 | 3,560 | 66 | 66 | 112 | 3,739 | ||||
| 1~10 | 36,960 | 1,482 | 8,498 | 9,980 | 1,502 | 48,442 | ||||
| 핀란드 | 10 | 1 | 4,876 | 544 | 5,420 | 5,421 | ||||
| 1~10 | 21 | 3,997 | 54,178 | 11,716 | 65,894 | 69,912 | ||||
| 기타 | 10 | 1,787 | 152 | 897 | 9,021 | 9,919 | 3,141 | 15,000 | ||
| 1~10 | 13,875 | 2,366 | 8,660 | 182,833 | 191,493 | 21 | 28,937 | 236,692 | ||
| 합계 | 10 | 1 | 12,154 | 22,769 | 27,111 | 105,090 | 132,201 | 92 | 3,409 | 170,626 |
| 1~10 | 75 | 130,673 | 198,024 | 268,370 | 1,015,121 | 1,283,491 | 1,463 | 34,192 | 1,647,918 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 미국 | 10월 | 7,142 | 12,967 | 10,974 | 69 | 31,152 |
| 1~10월 | 68,363 | 181,758 | 105,678 | 623 | 356,422 | |
| 일본 | 10월 | 10,820 | 6,512 | 254 | 17,587 | |
| 1~10월 | 113,907 | 57,647 | 5,003 | 617 | 177,174 | |
| 호주 | 10월 | 1,236 | 1,361 | 2,598 | ||
| 1~10월 | 8,018 | 44 | 9,972 | 18,035 | ||
| 기타 | 10월 | 681 | 3,725 | 155 | 4,561 | |
| 1~10월 | 10,035 | 139 | 47,755 | 1,025 | 58,954 | |
| 합계 | 10월 | 19,879 | 19,480 | 16,315 | 224 | 55,898 |
| 1~10월 | 200,324 | 239,589 | 168,408 | 2,264 | 610,585 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 베트남 | 10월 | 1,659 | 12,363 | 1,882 | 15,905 | |
| 1~10월 | 13,924 | 189,934 | 11,627 | 215,485 | ||
| 인도네시아 | 10월 | 523 | 3,599 | 4,122 | ||
| 1~10월 | 3,664 | 76,296 | 299 | 80,258 | ||
| 대만 | 10월 | 11,778 | 11,778 | |||
| 1~10월 | 46,253 | 46,253 | ||||
| 기타 | 10월 | 4,952 | 2,138 | 195 | 347 | 7,633 |
| 1~10월 | 60,778 | 25,164 | 1,637 | 1,868 | 89,446 | |
| 합계 | 10월 | 7,134 | 29,878 | 2,0778 | 348 | 39,438 |
| 1~10월 | 78,365 | 337,647 | 13,562 | 1,868 | 431,443 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.