펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 6 | 3,320 | 17,659 | 7,543 | 1,378 | 8,921 | 29,900 | |||
1~6 | 23,133 | 115,797 | 39,382 | 6,939 | 46,321 | 185,251 | ||||
인도네시아 | 6 | 28,044 | 28,044 | 28,044 | ||||||
1~6 | 165,519 | 165,519 | 165,519 | |||||||
미국 | 6 | 635 | 134 | 3,897 | 3,897 | 22 | 113 | 4,802 | ||
1~6 | 9,189 | 1,332 | 39,015 | 85 | 39,100 | 45 | 945 | 50,610 | ||
칠레 | 6 | 1,955 | 2,490 | 20,801 | 23,291 | 25,246 | ||||
1~6 | 8,279 | 35,758 | 115,620 | 151,378 | 159,657 | |||||
러시아 | 6 | 530 | 376 | 4,954 | 96 | 5,049 | 5,955 | |||
1~6 | 3,672 | 2,019 | 22,319 | 1,684 | 24,002 | 29,693 | ||||
브라질 | 6 | 29,292 | 29,292 | 29,292 | ||||||
1~6 | 11,513 | 175,563 | 187,077 | 392 | 187,469 | |||||
뉴질랜드 | 6 | 1,300 | 1,536 | 5,703 | 5,703 | 8,539 | ||||
1~6 | 9,311 | 7,303 | 33,970 | 33,970 | 50,585 | |||||
일본 | 6 | 4,200 | 179 | 2,290 | 2,470 | 346 | 7,016 | |||
1~6 | 28,300 | 452 | 15,402 | 15,854 | 1,642 | 45,796 | ||||
핀란드 | 6 | 3,046 | 426 | 3,472 | 3,472 | |||||
1~6 | 346 | 23,286 | 3,110 | 26,395 | 26,741 | |||||
기타 | 6 | 569 | 178 | 1,044 | 14,010 | 15,054 | 3,539 | 19,341 | ||
1~6 | 175 | 6,901 | 1,946 | 4,469 | 102,585 | 107,054 | 17,851 | 133,928 | ||
합계 | 6 | 12,510 | 19,884 | 28,856 | 96,337 | 125,193 | 22 | 3,998 | 161,607 | |
1~6 | 175 | 89,131 | 128,397 | 210,163 | 586,507 | 796,671 | 437 | 20,438 | 1,035,249 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 6월 | 4,549 | 20,588 | 7,762 | 70 | 32,969 |
1~6월 | 31,439 | 152,685 | 52,377 | 1,045 | 237,547 | |
일본 | 6월 | 22,131 | 7,816 | 868 | 121 | 30,936 |
1~6월 | 92,294 | 24,780 | 3,968 | 612 | 121,655 | |
네덜란드 | 6월 | |||||
1~6월 | ||||||
기타 | 6월 | 1,500 | 231 | 2,777 | 133 | 4,641 |
1~6월 | 8,631 | 1,243 | 26,736 | 489 | 37,100 | |
합계 | 6월 | 28,180 | 28,635 | 11,407 | 324 | 68,546 |
1~6월 | 132,365 | 178,708 | 83,082 | 2,147 | 396,301 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 6월 | |||||
1~6월 | 1 | 1 | ||||
대만 | 6월 | 4,043 | 4,043 | |||
1~6월 | 14,526 | 14,526 | ||||
인도네시아 | 6월 | 262 | 6,290 | 124 | 6,675 | |
1~6월 | 1,867 | 60,464 | 967 | 204 | 63,503 | |
기타 | 6월 | 5,736 | 22,801 | 1,745 | 1,662 | 31,943 |
1~6월 | 41,768 | 158,836 | 10,481 | 9,240 | 220,325 | |
합계 | 6월 | 5,997 | 33,133 | 1,745 | 1,786 | 42,661 |
1~6월 | 43,636 | 233,827 | 11,448 | 9,443 | 298,354 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.