펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 1 | 2,903 | 23,784 | 6,548 | 1,320 | 7,869 | 34,555 | |||
1~1 | 2,903 | 23,784 | 6,548 | 1,320 | 7,869 | 34,555 | ||||
인도네시아 | 1 | 21,354 | 21,354 | 21,354 | ||||||
1~1 | 21,354 | 21,354 | 21,354 | |||||||
미국 | 1 | 876 | 7,980 | 7,980 | 274 | 9,129 | ||||
1~1 | 876 | 7,980 | 7,980 | 274 | 9,129 | |||||
칠레 | 1 | 2,684 | 4,903 | 30,460 | 35,363 | 38,047 | ||||
1~1 | 2,684 | 4,903 | 30,460 | 35,363 | 38,047 | |||||
러시아 | 1 | 305 | 2,826 | 2,826 | 3,130 | |||||
1~1 | 305 | 2,826 | 2,826 | 3,130 | ||||||
브라질 | 1 | 46,312 | 46,312 | 46,312 | ||||||
1~1 | 46,312 | 46,312 | 46,312 | |||||||
뉴질랜드 | 1 | 1,420 | 533 | 5,561 | 5,561 | 7,514 | ||||
1~1 | 1,420 | 533 | 5,561 | 5,561 | 7,514 | |||||
일본 | 1 | 2,860 | 372 | 2,142 | 2,515 | 105 | 5,480 | |||
1~1 | 2,860 | 372 | 2,142 | 2,515 | 105 | 5,480 | ||||
핀란드 | 1 | 413 | 5,415 | 847 | 6,262 | 6,674 | ||||
1~1 | 413 | 5,415 | 847 | 6,262 | 6,674 | |||||
기타 | 1 | 973 | 603 | 32,831 | 33,434 | 2,216 | 36,622 | |||
1~1 | 973 | 603 | 32,831 | 33,434 | 2,216 | 36,622 | ||||
합계 | 1 | 12,434 | 24,317 | 34,208 | 135,266 | 169,474 | 2,594 | 208,819 | ||
1~1 | 12,434 | 24,317 | 34,208 | 135,266 | 169,474 | 2,594 | 208,819 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 1월 | 6,519 | 16,302 | 9,595 | 32,417 | |
1~1월 | 6,519 | 16,302 | 9,595 | 32,417 | ||
일본 | 1월 | 14,496 | 5,020 | 233 | 17 | 19,765 |
1~1월 | 14,496 | 5,020 | 233 | 17 | 19,765 | |
네덜란드 | 1월 | |||||
1~1월 | ||||||
기타 | 1월 | 1,519 | 6,019 | 79 | 7,617 | |
1~1월 | 1,519 | 6,019 | 79 | 7,617 | ||
합계 | 1월 | 22,534 | 21,322 | 15,847 | 96 | 59,799 |
1~1월 | 22,534 | 21,322 | 15,847 | 96 | 59,799 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 1월 | |||||
1~1월 | ||||||
대만 | 1월 | 6,775 | 6,775 | |||
1~1월 | 6,775 | 6,775 | ||||
인도네시아 | 1월 | 119 | 4,495 | 4,614 | ||
1~1월 | 119 | 4,495 | 4,614 | |||
기타 | 1월 | 6,818 | 15,680 | 692 | 102 | 23,291 |
1~1월 | 6,818 | 15,680 | 692 | 102 | 23,291 | |
합계 | 1월 | 6,937 | 26,950 | 692 | 102 | 34,680 |
1~1월 | 6,937 | 26,950 | 692 | 102 | 34,680 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.