펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 11 | 2,658 | 12,353 | 4,051 | 301 | 4,353 | 19,364 | |||
1~11 | 36,755 | 200,263 | 69,333 | 11,745 | 81,078 | 320,097 | ||||
인도네시아 | 11 | 17,719 | 17,719 | 17,719 | ||||||
1~11 | 275,768 | 275,768 | 275,768 | |||||||
미국 | 11 | 36 | 892 | 263 | 5,789 | 5,789 | 182 | 7,162 | ||
1~11 | 36 | 14,901 | 2,401 | 65,399 | 85 | 65,483 | 78 | 1,674 | 84,574 | |
칠레 | 11 | 1,908 | 2,652 | 16,435 | 19,087 | 20,995 | ||||
1~11 | 18,328 | 50,186 | 216,368 | 266,554 | 284,882 | |||||
러시아 | 11 | 689 | 1,241 | 1,241 | 1,930 | |||||
1~11 | 7,265 | 2,440 | 35,509 | 4,295 | 39,804 | 49,509 | ||||
브라질 | 11 | 33,798 | 33,798 | 33,798 | ||||||
1~11 | 11,513 | 356,042 | 367,555 | 689 | 368,244 | |||||
뉴질랜드 | 11 | 1,703 | 5,511 | 5,511 | 7,413 | |||||
1~11 | 17,413 | 9,548 | 61,440 | 61,440 | 88,401 | |||||
일본 | 11 | 4,360 | 309 | 2,381 | 2,690 | 134 | 7,184 | |||
1~11 | 53,956 | 1,550 | 26,318 | 27,868 | 2,978 | 84,802 | ||||
핀란드 | 11 | 42 | 4,385 | 686 | 5,071 | 5,114 | ||||
1~11 | 980 | 40,465 | 8,772 | 49,238 | 50,218 | |||||
기타 | 11 | 1,615 | 282 | 545 | 15,548 | 16,094 | 3,444 | 21,436 | ||
1~11 | 195 | 13,819 | 3,119 | 8,387 | 207,009 | 215,395 | 34,478 | 267,006 | ||
합계 | 11 | 36 | 13,867 | 13,099 | 24,483 | 86,869 | 111,351 | 3,760 | 142,113 | |
1~11 | 232 | 165,417 | 217,771 | 343,782 | 1,106,402 | 1,450,184 | 767 | 39,129 | 1,873,501 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 11월 | 6,372 | 19,746 | 8,457 | 350 | 34,925 |
1~11월 | 66,309 | 263,420 | 95,885 | 3,080 | 428,695 | |
일본 | 11월 | 14,235 | 6,692 | 618 | 160 | 21,705 |
1~11월 | 167,375 | 74,544 | 7,915 | 1,252 | 251,086 | |
네덜란드 | 11월 | |||||
1~10월 | ||||||
기타 | 11월 | 1,150 | 6,211 | 60 | 7,420 | |
1~11월 | 19,962 | 1,905 | 55,697 | 931 | 78,495 | |
합계 | 11월 | 21,757 | 26,438 | 15,287 | 569 | 64,050 |
1~11월 | 253,646 | 339,870 | 159,497 | 5,263 | 758,275 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 11월 | |||||
1~11월 | ||||||
대만 | 11월 | 1,716 | 1,716 | |||
1~11월 | 21,392 | 21,392 | ||||
인도네시아 | 11월 | 202 | 4,951 | 5,153 | ||
1~11월 | 4,126 | 75,965 | 1,169 | 285 | 81,545 | |
기타 | 11월 | 7,521 | 14,150 | 997 | 120 | 22,788 |
1~11월 | 72,246 | 226,782 | 16,518 | 11,204 | 326,751 | |
합계 | 11월 | 7,723 | 20,816 | 997 | 120 | 29,656 |
1~11월 | 76,373 | 324,140 | 17,687 | 11,489 | 429,689 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.