펄프 수입실적
(단위 : 톤)
| 구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
| 캐나다 | 9 | 3,804 | 10,610 | 5,612 | 1,104 | 6,716 | 21,129 | |||
| 1~9 | 28,496 | 163,214 | 55,256 | 8,617 | 63,873 | 255,583 | ||||
| 인도네시아 | 9 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | ||||||
| 1~9 | 140,994 | 140,994 | 140,994 | |||||||
| 미국 | 9 | 18 | 1,037 | 248 | 5,093 | 5,093 | 1,233 | 7,629 | ||
| 1~9 | 54 | 11,356 | 1,385 | 56,204 | 56,204 | 3,065 | 72,064 | |||
| 칠레 | 9 | 1,500 | 2,243 | 12,231 | 14,473 | 15,974 | ||||
| 1~9 | 16,601 | 23,807 | 201,277 | 225,084 | 532 | 242,216 | ||||
| 러시아 | 9 | 154 | 281 | 312 | 312 | 746 | ||||
| 1~9 | 1,586 | 744 | 4,644 | 4,644 | 6,974 | |||||
| 브라질 | 9 | 42,351 | 42,351 | 113 | 42,464 | |||||
| 1~9 | 365,661 | 365,661 | 1,350 | 367,010 | ||||||
| 뉴질랜드 | 9 | 1,251 | 351 | 6,201 | 6,201 | 7,803 | ||||
| 1~9 | 10,995 | 7,700 | 42,868 | 42,868 | 61,563 | |||||
| 일본 | 9 | 4,380 | 55 | 4,435 | ||||||
| 1~9 | 33,400 | 1,416 | 8,498 | 9,913 | 1,390 | 44,703 | ||||
| 핀란드 | 9 | 499 | 4,893 | 1,111 | 6,004 | 6,503 | ||||
| 1~9 | 20 | 3,997 | 49,302 | 11,173 | 60,474 | 64,492 | ||||
| 기타 | 9 | 337 | 218 | 776 | 14,955 | 15,731 | 3,203 | 19,489 | ||
| 1~9 | 12,087 | 2,213 | 7,763 | 173,812 | 181,575 | 21 | 25,796 | 221,693 | ||
| 합계 | 9 | 18 | 12,961 | 11,708 | 25,129 | 83,372 | 108,501 | 113 | 4,491 | 137,792 |
| 1~9 | 75 | 118,519 | 175,256 | 241,259 | 910,031 | 1,151,290 | 1,371 | 30,782 | 1,477,292 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 미국 | 9월 | 7,624 | 20,158 | 11,583 | 39 | 39,404 |
| 1~9월 | 61,221 | 168,791 | 94,704 | 554 | 325,270 | |
| 일본 | 9월 | 10,494 | 7,022 | 484 | 18,001 | |
| 1~9월 | 103,087 | 51,135 | 4,749 | 617 | 159,587 | |
| 호주 | 9월 | 1,015 | 1,381 | 2,396 | ||
| 1~9월 | 6,782 | 44 | 8,611 | 15,437 | ||
| 기타 | 9월 | 1,132 | 4,062 | 40 | 5,235 | |
| 1~9월 | 9,354 | 139 | 44,030 | 870 | 54,393 | |
| 합계 | 9월 | 20,265 | 27,181 | 17,510 | 79 | 65,036 |
| 1~9월 | 180,444 | 220,109 | 152,094 | 2,040 | 554,688 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
| 구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국별 | 월 | |||||
| 베트남 | 9월 | 1,580 | 12,750 | 1,978 | 16,308 | |
| 1~9월 | 12,265 | 177,571 | 9,745 | 199,580 | ||
| 인도네시아 | 9월 | 505 | 6,617 | 7,122 | ||
| 1~9월 | 3,141 | 72,697 | 299 | 76,136 | ||
| 대만 | 9월 | 7,772 | 7,772 | |||
| 1~9월 | 34,475 | 34,475 | ||||
| 기타 | 9월 | 5,254 | 5,381 | 266 | 313 | 11,214 |
| 1~9월 | 55,825 | 23,026 | 1,441 | 1,520 | 81,814 | |
| 합계 | 9월 | 7,339 | 32,521 | 2,244 | 313 | 42,417 |
| 1~9월 | 71,231 | 307,769 | 11,485 | 1,520 | 392,004 | |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.