펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 12 | 1 | 3,947 | 16,172 | 10,483 | 958 | 11,441 | 31,560 | ||
1~12 | 1 | 42,702 | 216,435 | 79,816 | 12,703 | 92,519 | 351,657 | |||
인도네시아 | 12 | 11,969 | 11,969 | 11,969 | ||||||
1~12 | 287,737 | 287,737 | 287,737 | |||||||
미국 | 12 | 1,101 | 5,419 | 5,419 | 22 | 117 | 6,660 | |||
1~12 | 36 | 16,002 | 2,401 | 70,818 | 85 | 70,903 | 101 | 1,791 | 91,234 | |
칠레 | 12 | 1,192 | 1,692 | 18,513 | 20,205 | 21,398 | ||||
1~12 | 19,520 | 51,878 | 234,882 | 286,759 | 306,279 | |||||
러시아 | 12 | 21 | 1,647 | 370 | 2,017 | 2,038 | ||||
1~12 | 7,286 | 2,440 | 37,156 | 4,665 | 41,821 | 51,548 | ||||
브라질 | 12 | 23,198 | 23,198 | 47 | 23,246 | |||||
1~12 | 11,513 | 379,240 | 390,754 | 736 | 391,490 | |||||
뉴질랜드 | 12 | 1,403 | 549 | 5,254 | 5,254 | 7,206 | ||||
1~12 | 18,816 | 10,097 | 66,695 | 66,695 | 95,608 | |||||
일본 | 12 | 5,820 | 687 | 2,290 | 2,977 | 181 | 8,978 | |||
1~12 | 59,776 | 2,236 | 28,608 | 30,845 | 3,159 | 93,779 | ||||
핀란드 | 12 | 415 | 4,373 | 687 | 5,060 | 5,475 | ||||
1~12 | 1,395 | 44,838 | 9,459 | 54,297 | 55,693 | |||||
기타 | 12 | 1,484 | 469 | 904 | 15,231 | 16,135 | 3,613 | 21,692 | ||
1~12 | 195 | 15,303 | 3,579 | 9,291 | 222,240 | 231,530 | 38,090 | 288,698 | ||
합계 | 12 | 1 | 15,384 | 17,181 | 30,459 | 73,216 | 103,675 | 70 | 3,911 | 140,221 |
1~12 | 232 | 180,801 | 234,953 | 374,241 | 1,179,618 | 1,553,859 | 837 | 43,040 | 2,013,722 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 12월 | 4,340 | 14,290 | 9,575 | 28,205 | |
1~12월 | 70,650 | 277,711 | 105,459 | 3,080 | 456,900 | |
일본 | 12월 | 17,175 | 6,426 | 735 | 172 | 24,507 |
1~12월 | 184,549 | 80,970 | 8,650 | 1,424 | 275,593 | |
네덜란드 | 12월 | |||||
1~12월 | ||||||
기타 | 12월 | 1,959 | 49 | 8,416 | 78 | 10,502 |
1~12월 | 21,921 | 1,954 | 64,113 | 1,009 | 88,996 | |
합계 | 12월 | 23,474 | 20,765 | 18,726 | 250 | 63,215 |
1~12월 | 277,120 | 360,635 | 178,222 | 5,513 | 821,490 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 12월 | 1 | 1 | |||
1~12월 | 1 | 1 | ||||
대만 | 12월 | 515 | 5,240 | 5,755 | ||
1~12월 | 515 | 26,632 | 27,147 | |||
인도네시아 | 12월 | 300 | 3,618 | 3,918 | ||
1~12월 | 4,426 | 79,583 | 1,169 | 285 | 85,463 | |
기타 | 12월 | 10,392 | 14,620 | 731 | 838 | 26,581 |
1~12월 | 82,639 | 241,402 | 17,249 | 12,042 | 353,332 | |
합계 | 12월 | 11,208 | 23,478 | 731 | 838 | 36,254 |
1~12월 | 87,581 | 347,618 | 18,418 | 12,327 | 465,943 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.