펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 12 | - | 766 | 8,978 | - | 2,941 | 2,941 | 7,725 | - | 20,411 |
1-12 | - | 3,662 | 213,734 | 87,321 | 32,240 | 119,561 | 7,725 | 145 | 344,828 | |
인도네시아 | 12 | - | - | - | - | 21,935 | 21,935 | - | - | 21,935 |
1-12 | - | - | - | - | 366,407 | 366,407 | - | 100 | 366,506 | |
미국 | 12 | - | 4,080 | 158 | - | 1,365 | 1,365 | 5,096 | 702 | 11,402 |
1-12 | 126 | 56,739 | 2,520 | 81,283 | 8,060 | 89,343 | 5,397 | 6,104 | 160,229 | |
칠레 | 12 | - | 1,789 | - | - | 21,450 | 21,450 | 3,413 | - | 26,653 |
1-12 | - | 19,449 | - | 32,386 | 206,402 | 238,788 | 3,413 | - | 261,650 | |
러시아 | 12 | - | 5,533 | 1,955 | - | 1,018 | 1,018 | 7,398 | - | 15,904 |
1-12 | - | 50,657 | 18,561 | 69,888 | 11,588 | 81,476 | 7,398 | - | 158,091 | |
브라질 | 12 | - | - | - | - | 21,507 | 21,507 | - | - | 21,507 |
1-12 | - | - | - | 1,931 | 396,144 | 398,075 | - | - | 398,075 | |
뉴질랜드 | 12 | - | 1,582 | - | - | - | - | - | - | 7,136 |
1-12 | - | 11,240 | 232 | 59,812 | - | 59,812 | - | - | 76,837 | |
일본 | 12 | - | 2,463 | - | - | 3,231 | 3,231 | - | 72 | 5,765 |
1-12 | - | 30,216 | - | 52 | 25,846 | 25,898 | - | 175 | 56,289 | |
핀란드 | 12 | - | - | - | - | 4,137 | 4,137 | 6,488 | - | 10,624 |
1-12 | - | 1 | - | 46,229 | 13,244 | 59,473 | 6,488 | - | 65,962 | |
기타 | 12 | 39 | 1 | 297 | - | 6,774 | 6,774 | 316 | 1,738 | 9,165 |
1-12 | 440 | 9,863 | 6,237 | 9,437 | 196,421 | 205,858 | 456 | 27,469 | 250,324 | |
합계 | 12 | 39 | 16,214 | 11,388 | - | 84,357 | 84,357 | 30,436 | 2,512 | 150,500 |
1-12 | 566 | 181,828 | 241,284 | 388,339 | 1,256,351 | 1,644,690 | 30,878 | 33,992 | 2,138,791 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 12 | 15,945 | 39,203 | 10,210 | 2,514 | 67,872 |
1~12 | 132,918 | 394,108 | 88,558 | 57,809 | 673,394 | |
일본 | 12 | 13,200 | 2,016 | 983 | 1,512 | 17,711 |
1~12 | 134,672 | 42,052 | 9,768 | 14,402 | 200,894 | |
네덜란드 | 12 | - | - | - | - | - |
1~12 | - | - | - | - | - | |
기타 | 12 | 7,366 | 4,169 | 5,432 | 66 | 17,033 |
1~12 | 61,026 | 30,878 | 51,745 | 21,742 | 165,391 | |
합계 | 12 | 36,511 | 45,389 | 16,625 | 4,091 | 102,616 |
1~12 | 328,617 | 467,039 | 150,071 | 93,953 | 1,039,679 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 12 | 2,093 | 1,182 | 172 | - | 3,448 |
1~12 | 9,732 | 3,504 | 4,890 | 225 | 18,350 | |
대만 | 12 | - | 338 | - | 553 | 891 |
1~12 | 994 | 5,290 | 21 | 1,638 | 7,943 | |
인도네시아 | 12 | 241 | 11,336 | - | - | 11,578 |
1~12 | 27,268 | 94,877 | 1,289 | 2,043 | 125,477 | |
기타 | 12 | 2,076 | 13,230 | 675 | 5,691 | 21,672 |
1~12 | 34,035 | 100,904 | 8,289 | 81,966 | 225,194 | |
합계 | 12 | 4,411 | 26,086 | 848 | 6,245 | 37,589 |
1~12 | 72,029 | 204,575 | 14,490 | 85,871 | 376,965 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.