펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 8 | 3,125 | 14,773 | 5,335 | 967 | 6,303 | 24,200 | |||
1~8 | 24,692 | 152,604 | 49,644 | 7,513 | 57,157 | 234,454 | ||||
인도네시아 | 8 | 7,467 | 7,467 | 7,467 | ||||||
1~8 | 129,374 | 129,374 | 129,374 | |||||||
미국 | 8 | 36 | 972 | 37 | 7,146 | 7,146 | 98 | 8,290 | ||
1~8 | 36 | 10,319 | 1,137 | 51,111 | 51,111 | 1,832 | 64,435 | |||
칠레 | 8 | 1,699 | 2,563 | 18,328 | 20,891 | 22,590 | ||||
1~8 | 15,100 | 21,564 | 189,046 | 210,610 | 532 | 226,242 | ||||
러시아 | 8 | 210 | 210 | 210 | ||||||
1~8 | 1,433 | 463 | 4,332 | 4,332 | 6,228 | |||||
브라질 | 8 | 37,683 | 37,683 | 37,683 | ||||||
1~8 | 323,309 | 323,309 | 1,236 | 324,546 | ||||||
뉴질랜드 | 8 | 1,130 | 692 | 4,800 | 4,800 | 6,622 | ||||
1~8 | 9,744 | 7,349 | 36,667 | 36,667 | 53,760 | |||||
일본 | 8 | 2,060 | 91 | 2,151 | ||||||
1~8 | 29,020 | 1,416 | 8,498 | 9,913 | 1,335 | 40,268 | ||||
핀란드 | 8 | 505 | 5,470 | 703 | 6,174 | 6,679 | ||||
1~8 | 20 | 3,498 | 44,409 | 10,062 | 54,471 | 57,989 | ||||
기타 | 8 | 2,133 | 174 | 232 | 18,232 | 18,464 | 3,775 | 24,546 | ||
1~8 | 11,751 | 1,995 | 6,987 | 158,857 | 165,843 | 21 | 22,593 | 202,204 | ||
합계 | 8 | 36 | 11,624 | 15,677 | 25,757 | 83,381 | 109,137 | 3,964 | 140,438 | |
1~8 | 57 | 105,557 | 163,548 | 216,130 | 826,659 | 1,042,789 | 1,258 | 26,291 | 1,339,500 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 8월 | 6,963 | 18,968 | 9,061 | 46 | 35,038 |
1~8월 | 53,597 | 148,633 | 83,121 | 515 | 285,866 | |
일본 | 8월 | 10,204 | 4,082 | 477 | 39 | 14,801 |
1~8월 | 92,593 | 44,112 | 4,265 | 617 | 141,587 | |
호주 | 8월 | 582 | 1,863 | 2,444 | ||
1~8월 | 5,767 | 44 | 7,230 | 13,041 | ||
기타 | 8월 | 808 | 3,852 | 60 | 4,719 | |
1~8월 | 8,222 | 139 | 39,968 | 829 | 49,158 | |
합계 | 8월 | 18,556 | 23,050 | 15,251 | 146 | 57,002 |
1~8월 | 160,179 | 192,929 | 134,584 | 1,961 | 489,652 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
베트남 | 8월 | 1,815 | 18,022 | 955 | 20,792 | |
1~8월 | 10,684 | 164,821 | 7,766 | 183,271 | ||
인도네시아 | 8월 | 606 | 2,789 | 3,395 | ||
1~8월 | 2,636 | 66,079 | 299 | 69,014 | ||
대만 | 8월 | 7,249 | 7,249 | |||
1~8월 | 26,703 | 26,703 | ||||
기타 | 8월 | 4,829 | 1,697 | 168 | 102 | 6,797 |
1~8월 | 50,571 | 17,645 | 1,175 | 1,208 | 70,599 | |
합계 | 8월 | 7,251 | 29,757 | 1,123 | 102 | 38,234 |
1~8월 | 63,892 | 275,248 | 9,240 | 1,208 | 349,587 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.