펄프 수입실적
(단위 : 톤)
구분 | GP | UKP | BCTMP | BKP | SKP | OTHER | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | SW | HW | Sub-Total | ||||||
캐나다 | 10 | 4,161 | 17,795 | 7,230 | 687 | 7,917 | 29,873 | |||
1~10 | 36,098 | 187,910 | 65,282 | 11,444 | 76,726 | 300,734 | ||||
인도네시아 | 10 | 28,944 | 28,944 | 28,944 | ||||||
1~10 | 258,049 | 258,049 | 258,049 | |||||||
미국 | 10 | 1,760 | 4,760 | 4,760 | 11 | 20 | 6,551 | |||
1~10 | 14,009 | 2,138 | 59,610 | 85 | 59,694 | 78 | 1,492 | 77,411 | ||
칠레 | 10 | 1,959 | 2,851 | 25,430 | 28,281 | 30,239 | ||||
1~10 | 16,420 | 47,534 | 199,933 | 247,467 | 263,887 | |||||
러시아 | 10 | 709 | 3,140 | 803 | 3,943 | 4,652 | ||||
1~10 | 6,576 | 2,440 | 34,269 | 4,295 | 38,563 | 47,580 | ||||
브라질 | 10 | 22,877 | 22,877 | 22,877 | ||||||
1~10 | 11,513 | 322,244 | 333,758 | 689 | 334,447 | |||||
뉴질랜드 | 10 | 1,603 | 5,903 | 5,903 | 7,507 | |||||
1~10 | 15,710 | 9,348 | 55,930 | 55,930 | 80,988 | |||||
일본 | 10 | 6,460 | 275 | 2,329 | 2,604 | 168 | 9,232 | |||
1~10 | 49,596 | 1,241 | 23,937 | 25,178 | 2,844 | 77,618 | ||||
핀란드 | 10 | 395 | 3,979 | 123 | 4,103 | 4,498 | ||||
1~10 | 938 | 36,080 | 8,086 | 44,166 | 45,104 | |||||
기타 | 10 | 1,188 | 240 | 734 | 18,046 | 18,780 | 2,792 | 22,999 | ||
1~10 | 195 | 12,204 | 2,836 | 7,841 | 191,460 | 199,301 | 31,034 | 245,571 | ||
합계 | 10 | 18,235 | 18,034 | 28,871 | 99,240 | 128,111 | 11 | 2,979 | 167,371 | |
1~10 | 195 | 151,551 | 204,673 | 319,300 | 1,019,533 | 1,338,833 | 767 | 35,369 | 1,731,388 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
폐지 수출입실적
수입(Import)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
미국 | 10월 | 6,008 | 22,635 | 10,331 | 280 | 39,255 |
1~10월 | 59,938 | 243,675 | 87,427 | 2,730 | 393,770 | |
일본 | 10월 | 12,532 | 7,199 | 745 | 190 | 20,667 |
1~10월 | 153,140 | 67,852 | 7,297 | 1,092 | 229,381 | |
네덜란드 | 10월 | |||||
1~10월 | ||||||
기타 | 10월 | 2,233 | 5,241 | 74 | 7,548 | |
1~10월 | 18,812 | 1,905 | 49,485 | 871 | 71,074 | |
합계 | 10월 | 20,774 | 29,834 | 16,317 | 545 | 67,470 |
1~10월 | 231,890 | 313,432 | 144,210 | 4,694 | 694,225 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출(Export)
(단위 : 톤)
구분 | O N P | O C C | C P O | Other | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
국별 | 월 | |||||
중국 | 10월 | |||||
1~10월 | ||||||
대만 | 10월 | |||||
1~10월 | 19,677 | 19,677 | ||||
인도네시아 | 10월 | 285 | 3,059 | 202 | 3,546 | |
1~10월 | 3,924 | 71,015 | 1,169 | 285 | 76,393 | |
기타 | 10월 | 7,032 | 25,193 | 1,544 | 291 | 34,060 |
1~10월 | 64,725 | 212,633 | 15,522 | 11,084 | 303,963 | |
합계 | 10월 | 7,317 | 28,252 | 1,746 | 291 | 37,605 |
1~10월 | 68,650 | 303,324 | 16,691 | 11,369 | 400,033 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.