2020년 국내 월별 수급 현황
생산
(단위 : 톤)
월별 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장용지 | 위생용지 | 백판지 | 골판지원지 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,095 | 221,284 | 17,737 | 46,989 | 122,989 | 478,063 | 31,463 | 980,620 |
2 | 57,325 | 214,838 | 21,432 | 47,888 | 118,801 | 439,664 | 30,303 | 930,251 |
3 | 53,643 | 227,599 | 19,683 | 52,228 | 122,602 | 498,773 | 32,532 | 1,007,060 |
4 | 54,540 | 208,568 | 21,623 | 51,782 | 120,632 | 474,480 | 35,078 | 966,703 |
5 | 54,395 | 174,648 | 21,004 | 52,905 | 122,577 | 483,819 | 30,913 | 940,261 |
6 | 35,084 | 154,986 | 15,429 | 50,727 | 124,585 | 489,887 | 28,820 | 899,518 |
7 | 46,485 | 157,500 | 19,491 | 49,891 | 123,033 | 492,233 | 33,872 | 922,505 |
8 | 38,549 | 167,143 | 12,690 | 46,276 | 123,225 | 467,361 | 26,573 | 881,817 |
9 | 42,676 | 188,968 | 17,702 | 45,262 | 120,022 | 492,340 | 29,056 | 936,026 |
10 | 43,875 | 201,737 | 20,815 | 44,673 | 122,537 | 481,897 | 32,161 | 947,695 |
11 | 39,187 | 189,964 | 18,853 | 44,796 | 120,211 | 485,964 | 35,014 | 933,989 |
12 | 41,957 | 214,111 | 20,868 | 49,262 | 127,130 | 498,574 | 35,537 | 987,439 |
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
내수
(단위 : 톤)
월별 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장용지 | 위생용지 | 백판지 | 골판지원지 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37,484 | 128,264 | 13,405 | 42,900 | 60,048 | 403,047 | 24,159 | 709,307 |
2 | 36,026 | 112,934 | 13,877 | 44,535 | 56,268 | 397,607 | 24,400 | 685,647 |
3 | 40,101 | 111,283 | 15,036 | 48,571 | 61,026 | 442,184 | 25,152 | 743,353 |
4 | 36,073 | 94,782 | 15,317 | 46,829 | 56,625 | 407,811 | 25,210 | 682,647 |
5 | 34,521 | 91,869 | 13,584 | 47,353 | 56,211 | 397,761 | 23,061 | 664,360 |
6 | 36,310 | 101,704 | 13,041 | 47,367 | 59,578 | 416,187 | 22,814 | 697,001 |
7 | 44,050 | 100,493 | 13,253 | 45,937 | 66,314 | 431,805 | 22,702 | 724,554 |
8 | 33,603 | 100,605 | 9,984 | 43,825 | 66,181 | 405,000 | 22,748 | 681,946 |
9 | 36,272 | 116,840 | 13,760 | 41,841 | 68,301 | 476,621 | 24,980 | 778,615 |
10 | 34,175 | 123,301 | 12,988 | 42,262 | 67,014 | 464,953 | 27,414 | 772,107 |
11 | 37,126 | 134,973 | 14,978 | 41,377 | 69,726 | 446,619 | 27,431 | 772,230 |
12 | 39,442 | 140,765 | 14,582 | 45,783 | 71,342 | 471,189 | 27,184 | 810,287 |
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출
(단위 : 톤)
월별 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장용지 | 위생용지 | 백판지 | 골판지원지 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,744 | 92,145 | 4,097 | 3,852 | 58,981 | 70,264 | 4,894 | 256,977 |
2 | 18,922 | 101,614 | 6,741 | 3,813 | 60,879 | 64,762 | 5,711 | 262,442 |
3 | 19,518 | 104,724 | 6,761 | 4,820 | 58,175 | 66,218 | 7,276 | 267,492 |
4 | 14,915 | 90,142 | 5,619 | 4,611 | 60,316 | 61,379 | 7,589 | 244,571 |
5 | 12,168 | 78,577 | 5,425 | 4,751 | 63,637 | 62,396 | 10,896 | 237,850 |
6 | 11,658 | 58,781 | 4,857 | 3,578 | 65,330 | 69,907 | 8,781 | 222,892 |
7 | 5,479 | 64,188 | 6,746 | 1,774 | 58,214 | 72,087 | 6,703 | 215,191 |
8 | 4,080 | 61,037 | 3,163 | 1,487 | 55,826 | 61,544 | 5,173 | 192,310 |
9 | 7,278 | 65,021 | 4,595 | 3,191 | 50,452 | 58,965 | 5,985 | 195,487 |
10 | 8,264 | 78,872 | 4,002 | 2,514 | 56,338 | 58,187 | 7,220 | 215,397 |
11 | 3,502 | 78,367 | 4,925 | 3,223 | 53,519 | 44,815 | 6,355 | 194,706 |
12 | 2,930 | 82,455 | 7,039 | 3,765 | 53,846 | 36,645 | 7,620 | 194,300 |
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.