국내 월별 지류 통관실적
수입
(단위 : 톤)
월별 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장용지 | 위생용지 | 백판지 | 골판지 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 18,998 | 4,981 | 10,230 | 9,498 | 16,271 | 35,652 | 95,643 |
2 | 0 | 17,932 | 4,860 | 9,528 | 8,180 | 14,115 | 31,368 | 85,983 |
3 | 0 | 22,883 | 6,772 | 11,767 | 10,634 | 15,656 | 38,892 | 106,604 |
4 | 0 | 18,470 | 6,929 | 12,136 | 8,764 | 14,425 | 35,965 | 96,689 |
5 | 3 | 15,435 | 7,046 | 13,411 | 8,108 | 13,010 | 36,149 | 93,162 |
6 | 0 | 15,454 | 7,312 | 11,868 | 9,877 | 16,241 | 37,077 | 97,829 |
7 | 0 | 17,925 | 7,079 | 13,346 | 10,932 | 16,622 | 35,072 | 100,976 |
8 | 0 | 14,586 | 7,194 | 10,587 | 8,937 | 12,781 | 32,043 | 86,128 |
9 | 0 | 18,543 | 6,865 | 10,526 | 9,630 | 12,090 | 34,300 | 91,954 |
10 | 0 | 17,989 | 7,018 | 11,036 | 8,138 | 15,008 | 38,551 | 97,740 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.
수출
(단위 : 톤)
월별 | 신문용지 | 인쇄용지 | 포장용지 | 위생용지 | 백판지 | 골판지 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16,525 | 101,003 | 2,075 | 955 | 58,496 | 48,652 | 19,656 | 247,362 |
2 | 13,882 | 104,261 | 4,254 | 940 | 50,066 | 64,840 | 21,007 | 259,250 |
3 | 14,083 | 113,697 | 5,080 | 1,435 | 54,998 | 65,961 | 38,452 | 293,706 |
4 | 9,558 | 96,388 | 4,346 | 1,781 | 54,307 | 57,346 | 24,519 | 248,245 |
5 | 7,696 | 76,527 | 5,996 | 1,101 | 48,501 | 50,542 | 18,504 | 208,867 |
6 | 9,876 | 71,522 | 4,235 | 874 | 48,249 | 53,730 | 29,002 | 217,488 |
7 | 5,938 | 67,710 | 7,176 | 1,168 | 50,234 | 68,549 | 26,600 | 227,375 |
8 | 5,264 | 66,749 | 2,371 | 755 | 50,451 | 54,183 | 20,208 | 199,981 |
9 | 9,584 | 76,874 | 4,095 | 1,098 | 48,216 | 61,637 | 24,749 | 226,253 |
10 | 6,796 | 82,335 | 5,513 | 1,246 | 49,475 | 57,440 | 20,956 | 223,761 |
※ 본 통계는 관세청 기준 통관실적을 바탕으로 작성하였으며, 연합회 통계와는 차이가 있음
표를 옆으로 밀어서 봐주세요.